Guide:32
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2 8+8 bord
Nummer:32
Datum:2010-03-18(Tv grupper)
Sign:LZ 2gr-24br, 32 blindpar)
0	13Y	8
13-1	1
13-2	3
13-3	5
13-4	7
13-5	9
13-6	11
13-7	13
13-8	15
13-9	17
13-10	19
13-11	21
13-12	23
0	14X	6
14-8	3
9-14	5
10-14	7
14-11	9
14-12	11
1-14	13
2-14	15
14-3	17
14-4	19
5-14	21
6-14	23
14-7	1
0	8N	7
11-6	5
12-7	7
1-8	9
2-9	11
3-10	13
4-11	15
5-12	17
6-1	19
7-2	21
8-3	23
9-4	1
10-5	3
0	15X	2B
15-9	7
15-10	9
11-15	11
12-15	13
15-1	15
15-2	17
3-15	19
4-15	21
15-5	23
15-6	1
7-15	3
8-15	5
0	16X	6B
16-4	9
5-16	11
16-6	13
7-16	15
16-8	17
9-16	19
16-10	21
11-16	23
16-12	1
1-16	3
16-2	5
3-16	7
0	7N	3
3-7	11
4-8	13
5-9	15
6-10	17
7-11	19
8-12	21
9-1	23
10-2	1
11-3	3
12-4	5
1-5	7
2-6	9
0	1	5B
2-5	13
3-6	15
4-7	17
5-8	19
6-9	21
7-10	23
8-11	1
9-12	3
10-1	5
11-2	7
12-3	9
1-4	11
0	4B	3N
10-12	15
11-1	17
12-2	19
1-3	21
2-4	23
3-5	1
4-6	3
5-7	5
6-8	7
7-9	9
8-10	11
9-11	13
0	29Y	16
29-17	1
29-18	3
29-19	5
29-20	7
29-21	9
29-22	11
29-23	13
29-24	15
29-25	17
29-26	19
29-27	21
29-28	23
0	30X	14
30-24	3
25-30	5
26-30	7
30-27	9
30-28	11
17-30	13
18-30	15
30-19	17
30-20	19
21-30	21
22-30	23
30-23	1
0	16N	15
27-22	5
28-23	7
17-24	9
18-25	11
19-26	13
20-27	15
21-28	17
22-17	19
23-18	21
24-19	23
25-20	1
26-21	3
0	31X	10B
31-25	7
31-26	9
27-31	11
28-31	13
31-17	15
31-18	17
19-31	19
20-31	21
31-21	23
31-22	1
23-31	3
24-31	5
0	32X	14B
32-20	9
21-32	11
32-22	13
23-32	15
32-24	17
25-32	19
32-26	21
27-32	23
32-28	1
17-32	3
32-18	5
19-32	7
0	15N	11
19-23	11
20-24	13
21-25	15
22-26	17
23-27	19
24-28	21
25-17	23
26-18	1
27-19	3
28-20	5
17-21	7
18-22	9
0	9	13B
18-21	13
19-22	15
20-23	17
21-24	19
22-25	21
23-26	23
24-27	1
25-28	3
26-17	5
27-18	7
28-19	9
17-20	11
0	12B	11N
26-28	15
27-17	17
28-18	19
17-19	21
18-20	23
19-21	1
20-22	3
21-23	5
22-24	7
23-25	9
24-26	11
25-27	13
999
